データの定性的な総括 Overview of the Database

 結果を定性的に以下の3つのカテゴリーに分類しました。
  1) 殆ど変異原性が無いと思われたもの
 2) 変異原性が疑われるもの
 3) 明らかに変異原性が認められたもの
 (但し、用途は2つにまたがっている場合もあります。)
 The results are qualitatively classified into 3 categories as follows;
 
 1) 
Not mutagenic 
 2)
Possibly mutagenic
 3) Clearly  mutagenic 

  参考までに、発がん性について、色分けで表現しました。但し、無色のものは現在のところ未定のものです。
 (次の表表をご参照下さい。)

 The carcinogenic potency is indicated by different colors as shown in the last table.

 IARC (2004) の発がん性情報による色分け (無色のものについては未定)
 G4

  or

 G3
  ヒトと実験動物で発がん性がないことを示唆する証拠がある場合、あるいは、ヒトの発がん性の証拠が不適切であり、実験動物での発がん性の証拠が不適切、または限定される場合; あるいは
 他のいずれのグループにも入らない場合
 No evidence of carcinogenicity in human and experimental animals (G4), or
 Not classifiable as to carcinogenicity to human, or Inadequate evidence in human and experimental animals (G3)
G2B  ヒトでの発がん性の限定された証拠があるが、実験動物での発がん性の証拠が十分でない場合; または
 ヒトでの発がん性の不適切な証拠があるが、実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合
)
 Possibly carcinogenic in humans; or
 Inadequate evidence in humans; or
 Sufficient evidence in animals 
G2A  ヒトでの発がん性の限定された証拠があり、かつ実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合  Limited evidence of carcinogencity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals 
 G1  ヒトに対して発がん性の十分な証拠がある場合
 Sufficient evidence of carcinogenicity in humans
 

 
表中の数字は個々の化合物番号です。化合物のリストを参照して下さい。
 (
The number indicates the each compound listed in this database.)

I       変異原性が殆どないと思われる化合物
      (Compounds which were not mutagenic )
 天然由来
 (Natural  Products)
 
   (
73)
0104 0126 0140 0187 0213 0311 0319 0324 0326 0329 0336 0405 0414 0416 0420
0435 0454 0697 0700 0832 0836 0862 0869 0885 0888 0964 0969 0971 0975 0976
0980 1103 1136 1137 1138 1198 1206 1209 1211 1212 1213 1217 1219 1220 1222
1234 1235 1281 1340 1341 1342 1343 1356 1360 1361 1362 1371 1374 1375 1383
1395 1396 1417 1420 1463 1467 1468 1487 1489 1492 1518 1664
 食品関連 
(Food-related) 

    (227
)
0022 0049 0053 0056 0097 0100 0113 0116 0117 0121 0125 0126 0166 0175 0177
0241 0290 0291 0292 0293 0295 0297 0298 0299 0301 0302 0303 0304 0305 0310
0318 0321 0322 0323 0330 0391 0400 0402 0403 0405 0414 0416 0420 0430 0435
0485 0486 0545 0672 0675 0685 0686 0697 0700 0711 0712 0724 0731 0753 0757
0773 0787 0788 0789 0837 0838 0840 0841 0842 0843 0845 0849 0852 0862 0864
0869 0885 0888 0931 0941 0946 0954 0962 0963 0964 0971 0973 0975 0978 0979
0980 0981 0982 0983 0991 0993 0994 1000 1001 1026 1039 1059 1069 1092 1102
1104 1105 1116 1117 1121 1136 1137 1145 1198 1210 1211 1212 1213 1216 1217
1219 1220 1222 1234 1235 1271 1272 1281 1290 1292 1293 1294 1295 1296 1297
1298 1299 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1327 1328
1342 1343 1350 1360 1361 1362 1369 1370 1371 1374 1375 1382 1383 1392 1393
1400 1405 1410 1411 1414 1415 1416 1417 1420 1421 1422 1425 1428 1433 1434
1435 1436 1437 1439 1445 1447 1448 1449 1450 1451 1453 1456 1457 1458 1459
1460 1462 1463 1467 1468 1469 1473 1474 1475 1486 1487 1489 1490 1492 1518
1522 1523 1524 1525 1526 1538 1539 1557 1623 1628 1629 1630 1632 1637 1640
1652 1664
医薬品関連
(Medicine)


(76)
0006 0043 0093 0103 0124 0130 0230 0287 0288 0298 0315 0334 0372 0387 0390
0391 0477 0675 0692 0693 0703 0726 0791 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812
0813 0814 0815 0822 0829 0839 0853 0870 0895 0914 0915 0916 0924 0925 0926
0927 0969 0992 0997 0999 1007 1011 1053 1092 1119 1144 1233 1250 1252 1301
1313 1314 1350 1363 1369 1404 1426 1428 1442 1456 1461 1524 1531 1544 1597
1652
 農薬関連
 (Pepticides)


     (79)
0057 0096 0110 0128 0136 0146 0147 0149 0150 0163 0231 0337 0338 0392 0401
0408 0421 0431 0444 0446 0451 0453 0535 0539 0544 0556 0579 0659 0661 0681
0689 0690 0691 0699 0710 0774 0780 0781 0782 0786 0794 0804 0805 0823 0887
0957 0995 0996 0998 1002 1098 1109 1118 1124 1146 1151 1214 1274 1315 1352
1354 1372 1396 1402 1403 1482 1493 1494 1495 1501 1517 1527 1528 1535 1565
1593 1609 1654 0545
 その他(Others)  Industrial,
 Laboratory
 chemicals or
 Cosmetics, or
 Medical  devices, etc.) 


     (510)
0001 0004 0007 0008 0011 0013 0017 0018 0020 0021 0034 0035 0055 0063 0070
0072 0073 0074 0077 0081 0089 0091 0098 0099 0102 0105 0108 0109 0112 0120
0131 0136 0137 0141 0146 0156 0157 0158 0159 0160 0163 0165 0168 0172 0174
0176 0178 0182 0183 0184 0186 0188 0192 0193 0194 0195 0202 0205 0206 0207
0208 0210 0226 0234 0235 0237 0238 0239 0240 0242 0245 0246 0247 0248 0250
0251 0252 0254 0259 0260 0261 0265 0273 0274 0275 0276 0278 0280 0283 0285
0289 0296 0306 0309 0320 0344 0352 0353 0355 0357 0360 0365 0368 0369 0372
0376 0383 0385 0386 0395 0411 0418 0424 0432 0433 0436 0441 0442 0452 0455
0456 0457 0458 0459 0461 0462 0467 0472 0474 0482 0484 0495 0496 0498 0499
0504 0505 0506 0507 0507 0518 0524 0527 0528 0532 0534 0536 0540 0541 0542
0547 0548 0549 0551 0552 0554 0558 0561 0563 0564 0565 0566 0567 0569 0570
0572 0575 0576 0578 0580 0581 0583 0584 0585 0587 0588 0589 0591 0592 0593
0594 0605 0596 0599 0603 0604 0605 0606 0610 0614 0620 0623 0625 0625 0627
0629 0634 0635 0637 0638 0655 0657 0658 0660 0663 0664 0665 0666 0671 0673
0676 0680 0682 0683 0684 0705 0708 0709 0718 0719 0720 0727 0733 0734 0737
0741 0744 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0754 0755 0756 0759 0760 0761 0769
0770 0771 0771 0777 0778 0784 0785 0790 0799 0800 0801 0802 0820 0824 0830
0840 0841 0842 0843 0854 0856 0857 0865 0865 0867 0868 0878 0879 0882 0883
0884 0889 0894 0896 0900 0902 0903 0905 0906 0909 0910 0921 0922 0922 0928
0929 0930 0932 0936 0937 0938 0940 0944 0947 0949 0950 0952 0953 0956 0958
0960 0968 0986 0988 0993 0994 1006 1009 1012 1013 1014 1015 1016 1019 1021
1027 1029 1031 1032 1035 1036 1049 1055 1057 1058 1061 1062 1064 1067 1073
1076 1079 1081 1082 1083 1084 1087 1088 1093 1094 1095 1096 1101 1106 1108
1111 1113 1114 1115 1122 1123 1123 1127 1130 1140 1148 1156 1202 1203 1204
1205 1207 1215 1218 1228 1229 1230 1231 1232 1236 1243 1249 1251 1254 1256
1257 1264 1266 1267 1269 1273 1275 1276 1277 1278 1280 1284 1285 1286 1287
1288 1289 1316 1318 1321 1322 1323 1324 1326 1329 1330 1338 1339 1348 1351
1354 1359 1379 1380 1381 1390 1394 1406 1408 1413 1419 1424 1430 1431 1438
1440 1414 1443 1446 1454 1455 1465 1472 1477 1478 1481 1485 1491 1500 1504
1505 1506 1507 1509 1510 1511 1513 1519 1529 1530 1534 1542 1547 1551 1553
1558 1563 1567 1568 1569 1570 1574 1575 1583 1585 1587 1588 1589 1590 1592
1595 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1608 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617
1621 1622 1627 1631 1633 1635 1635 1636 1639 1644 1653 1656 1657 1658 1659
1660 1662 1663 1667 1669 1126 1164 1170 1181 1182 1185 1187 1188 1189 1191
II          変異原性が疑われる化合物
         (Compounds which were probably mutagenic
 天然由来    (Natural  Products)
      (35)
0038 0142 0143 0211 0214 0314 0404 0415 0417 0427 0429 0687 0834 0850 0860
0861 0917 0955 0959 0961 1208 1225 1239 1240 1253 1344 1373 1377 1388 1464
1488 1520 1655 1665 1668
  食品関連 
(Food-related) 

      (65
0033 0040 0045 0101 0249 0281 0286 0314 0325 0327 0341 0404 0415 0417 0429
0445 0447 0674 0678 0687 0698 0775 0792 0793 0816 0817 0825 0833 0834 0848
0851 0858 0860 0861 0046 0917 0918 0920 0955 0987 1208 1225 1238 1239 1240
1253 1344 1365 1368 1373 1387 1388 1389 1407 1418 1423 1429 1432 1444 1452
1464 1488 1521 1655 1665
 医薬品関連
 (Medicine)


      (53)
0010 0088 0139 0144 0145 0378 0384 0388 0406 0407 0413 0448 0450 0577 0598
0630 0679 0696 0701 0704 0775 0795 0821 0826 0627 0847 0655 0863 0893 0942
0970 0977 1020 1048 1143 1166 1167 1201 1221 1241 1244 1246 1247 1259 1365
1368 1377 1386 1409 1444 1483 1508 1577
  農薬関連
 (Pesticitdes)


      (33)
0044 0129 0151 0200 0312 0478 0555 0600 0622 0631 0670 0746 0779 0783 0796
0797 0984 0990 1066 1085 1097 1100 1135 1223 1227 1319 1325 1355 1357 1532
1576 1586 1638
その他(Others) Industrial or
 Laboratory  chemicals or,  Cosmetics, or
 Medical  evices, etc.) 


   (456)
0002 0009 0012 0014 0015 0023 0024 0025 0028 0029 0030 0033 0038 0040 0042
0040 0042 0047 0048 0050 0052 0054 0059 0060 0061 0062 0064 0065 0066 0067
0071  0075 0076 0080 0082 0085 0086 0087 0090 0095 0111 0115 0119 0123 0127
0132 0134 0135 0148 0153 0154 0155 0162 0167 0169 0170 0171 0179 0180 0181
0185 0189 0190 0191 0196 0197 0119 0201 0203 0204 0209 0215 0217 0218 0219
0220 0221 0222 0224 0225 0227 0228 0229 0233 0236 0244 0249 0253 0255 0256
0257 0258 0262 0263 0264 0299 0270 0271 0272 0277 0279 0282 0284 0294 0300
0308 0316 0317 0328 0331 0332 0333 0334 0339 0341 0345 0346 0347 0348 0349
0350 0351 0354 0356 0358 0359 0361 0362 0363 0364 0366 0367 0370 0374 0377
0379 0380 0381 0382 0393 0394 0396 0397 0398 0409 0410 0412 0422 0423 0428
0437 0438 0439 0460 0463 0464 0465 0466 0468 0469 0470 0473 0476 0479 0480
0481 0483 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0497 0501 0502 0503 0508
0509 0510 0511 0512 0513 0514 0516 0517 0519 0520 0521 0522 0523 0525 0526
0529 0530 0531 0533 0537 0538 0546 0550 0553 0559 0560 0562 0568 0571 0578
0582 0586 0590 0597 0601 0608 0609 0611 0612 0613 0615 0617 0618 0619 0633
0636 0639 0640 0641 0644 0645 0648 0649 0652 0653 0654 0656 0662 0667 0669
0688 0695 0698 0707 0714 0716 0718 0721 0722 0723 0725 0728 0729 0730 0732
0735 0736 0738 0740 0742 0762 0763 0767 0768 0776 0798 0819 0829 0835 0844
0846 0859 0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877 0880 0891 0892 0897 0899 0901
0907 0908 0911 0912 0913 0919 0939 0943 0945 0948 0951 0965 0966 0967 0972
0974 0985 0989 1003 1005 1010 1017 1018 1022 1023 1024 1030 1033 1037 1041
1042 1043 1045 1046 1050 1052 1054 1056 1060 1063 1065 1070 1071 1072 1075
1080 1089 1090 1091 1099 1110 1112 1120 1125 1128 1129 1134 1139 1141 1142
1147 1149 1150 1152 1153 1154 1155 1159 1160 1161 1162 1165 1166 1169 1171
1172 1173 1176 1178 1183 1186 1193 1194 1195 1224 1226 1237 1242 1248 1255
1258 1260 1263 1265 1268 1270 1279 1282 1283 1291 1331 1334 1347 1349 1358
1364 1366 1367 1376 1378 1384 1385 1391 1397 1398 1399 1401 1412 1427 1466
1479 1480 1484 1496 1497 1498 1499 1502 1503 1512 1515 1516 1533 1536 1540
1541 1546 1548 1549 1550 1552 1556 1559 1561 1562 1564 1566 1571 1572 1578
1579 1580 1581 1582 1584 1594 1596 1598 1599 1600 1607 1610 1619 1624 1634
1641 1645 1646 1648 1650 1661
III     変異原性が明らかに認められる化合物
       (compounds which were clearly mutagenic)
 天然由来  (Natural  Products)
     (5)
0002 0037 1034 1353 1476
 食品関連(Food-related) 
     (5)
0399 0886 0898 1300 1353
 医薬品関連
 (Medicine)

     (27)
0005 0026 0032 0036 0058 0198 0212 0232 0443 0449 0702 0736 0803 0818 0831
0890 0898 1004 1107 1168 1200 1353 1543 1560 1573 1591 1642
 農薬関連
 (Pesticides)
      (7)
0039 0041 0313 0389 0543 1133 1537
その他(Others) IIndustrial  chemicals, or
 Laboratory,  Cosmetics,
 Medical  devices, etc.) 


    (110)
0003 0016 0019 0027 0031 0051 0068 0069 0078 0079 0083 0084 0092 0094 0106
0107 0114 0118 0122 0152 0161 0164 0173 0216 0223 0243 0266 0267 0268 0342
0343 0371 0373 0375 0425 0426 0471 0475 0500 0557 0573 0574 0602 0607 0616
0621 0624 0628 0642 0643 0646 0647 0650 0651 0668 0694 0706 0713 0715 0739
0743 0745 0758 0764 0765 0766 0850 0933 0934 0935 1025 1028 1038 1040 1047
1051 1068 1074 1077 1078 1086 1131 1132 1157 1158 1174 1177 1179 1180 1184
1192 1245 1261 1262 1317 1320 1332 1335 1336 1337 1345 1346 1470 1471 1545
1554 1555 1618 1620 1625 1626 1643 1647 1649 1651
                                                                                                          Top Page